VORES Vejrudsigt

Klampenborg

Lige nu

💧 0,1 mm
💨 6,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 16,6 mm
💨 8,4 m/s
Fredag
💧 0,3 mm
💨 4,9 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 5,5 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 5,6 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 4 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 3,4 m/s

I dag 20. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
1:00 0,1 mm 6,8 m/s
2:00 0,3 mm 7 m/s
3:00 0,5 mm 6,9 m/s
4:00 0,6 mm 6,8 m/s
5:00 0,7 mm 7,3 m/s
6:00 0,8 mm 7,7 m/s
7:00 1 mm 8 m/s
8:00 1,2 mm 8,2 m/s
9:00 1 mm 8,3 m/s
10:00 1,1 mm 8,5 m/s
11:00 1,1 mm 9 m/s
12:00 1,1 mm 9,7 m/s
13:00 1 mm 9,8 m/s
14:00 0,8 mm 9,3 m/s
15:00 0,6 mm 8,9 m/s
16:00 0,4 mm 8,9 m/s
17:00 0,3 mm 8,8 m/s
18:00 0,3 mm 8,6 m/s
19:00 0,4 mm 8,5 m/s
20:00 0,5 mm 8,7 m/s
21:00 0,7 mm 8,5 m/s
22:00 0,8 mm 8,7 m/s
23:00 0,8 mm 9,4 m/s
0:00 0,5 mm 9,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway